Sale!
▪ BPKB Tidak menjadi Jaminan (di pegang nasabah)
▪ Bebas Biaya (Administrasi & Asuransi Jiwa)
▪ Angsuran Ringan dengan Ujroh 0,65%
Note : Angsuran diatas hanya sebagai ilustrasi simulasi saja
Report Abuse
KYMCO K-XCT 200 JABODETABEKSER
SKU: K-XCT 200 Category: Otomotif
KYMCO K-XCT 200
Rp55.000.000 Rp54.500.000
10 in stock
x
SELAMAT ANDA MENDAPATKAN PROMO MOTOR X-TRA DI HAYA ONLINE FEST
▪ Promo Spesial Cashback Rp 1 juta▪ BPKB Tidak menjadi Jaminan (di pegang nasabah)
▪ Bebas Biaya (Administrasi & Asuransi Jiwa)
▪ Angsuran Ringan dengan Ujroh 0,65%
ILUSTRASI PEMBIAYAAN MOTOR X-TRA
Price | : Rp. | 54.500.000 |
Ujroh | : | 0.65% |
Angsuran | ||
Jangka waktu 12 bulan | : Rp. | 4.895.917 |
Jangka waktu 24 bulan | : Rp. | 2.625.083 |
Jangka waktu 36 bulan | : Rp. | 1.868.139 |
Jangka waktu 48 bulan | : Rp. | 1.489.667 |
Jangka waktu 60 bulan | : Rp. | 1.262.583 |
Note : Angsuran diatas hanya sebagai ilustrasi simulasi saja
Deskripsi
KYMCO K-XCT 200
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2121 x 785 x 1280 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1450 mm |
Jarak ke tanah | 140 mm |
Tinggi / Panjang Jok | 810 mm |
Berat bersih | 168 kg |
KELISTRIKAN | |
Pengapian | ECU |
Baterai | MF, 12V 10AH |
BAHAN BAKAR | |
Jenis bahan bakar | Bensin, oktan #92 |
Kapasitas tangki bahan bakar | 11 liter |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Stroke, 4 Valve, SOHC, FI |
Kapasitas (cc) | 199 cc |
Silinder | Silinder tunggal |
Sistem pendingin | Berpendingan cairan |
Perbandingan kompresi | 10,3:1 |
Maks. Tenaga Mesin (kW/rpm) | 14,5 / 8000 |
Maks. Torsi Mesin (Nm/rpm) | 18,14 / 6000 |
Diameter x Langkah | φ66 x 58,2 mm |
Kapasitas oli mesin | 1,5 liter |
Kapasitas oli transmisi / Tipe | 0,23 liter / #90 |
Sistem Start | Electrik |
Transmisi | CVT Otomatis |
RANGKA | |
Ban Depan | Tubeless 120/70-14 |
Ban Belakang | Tubeless 150/70-13 |
Material ban | Nilon |
Rem Depan | Single Cakram @260mm |
Rem Belakang | Single Cakram @240mm |
Suspensi depan | Telescopic Fork |
Suspensi belakang | Double Rear Shock |
WARNA |
Mat Black, Pearly White, Light Blue dan Vivid Red |