Yamaha All New Aerox 155 Connected – 2021
Category: Otomotif
Harga Jabodetabek & Serang
Jakarta-Tangerang : 25.500.000
Bekasi-Depok : 25.500.000
Bogor : 25.865.000
Serang : 25.700.000
Rp25.500.000
x
SELAMAT ANDA MENDAPATKAN PROMO MOTOR X-TRA DI HAYA ONLINE FEST
▪ Promo Spesial Cashback Rp 1 juta▪ BPKB Tidak menjadi Jaminan (di pegang nasabah)
▪ Bebas Biaya (Administrasi & Asuransi Jiwa)
▪ Angsuran Ringan dengan Ujroh 0,65%
ILUSTRASI PEMBIAYAAN MOTOR X-TRA
Price | : Rp. | 25.500.000 |
Ujroh | : | 0.65% |
Angsuran | ||
Jangka waktu 12 bulan | : Rp. | 2.290.750 |
Jangka waktu 24 bulan | : Rp. | 1.228.250 |
Jangka waktu 36 bulan | : Rp. | 874.083 |
Jangka waktu 48 bulan | : Rp. | 697.000 |
Jangka waktu 60 bulan | : Rp. | 590.750 |
Note : Angsuran diatas hanya sebagai ilustrasi simulasi saja
Deskripsi
Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1980mm X 700mm X 1150mm |
Jarak sumbu roda | 1350 mm |
Jarak terendah ke tanah | 143 mm |
Tinggi tempat duduk | 790 mm |
Berat isi | 122 kg |
Kapasitas tangki bensin | 5.5 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/80-14M/C 53P |
Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Kelistrikan
Sistem pengapian | TCI |
Battery | NTZ6V |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |