Yamaha All New Nmax Connected ABS – 2021
Category: Otomotif
Harga Jabodetabek & Serang
Jakarta-Tangerang : 33.850.000
Bekasi-Depok : 33.850.000
Bogor : 33.950.000
Serang : 34.100.000
Rp33.850.000
x
SELAMAT ANDA MENDAPATKAN PROMO MOTOR X-TRA DI HAYA ONLINE FEST
▪ Promo Spesial Cashback Rp 1 juta▪ BPKB Tidak menjadi Jaminan (di pegang nasabah)
▪ Bebas Biaya (Administrasi & Asuransi Jiwa)
▪ Angsuran Ringan dengan Ujroh 0,65%
ILUSTRASI PEMBIAYAAN MOTOR X-TRA
Price | : Rp. | 33.850.000 |
Ujroh | : | 0.65% |
Angsuran | ||
Jangka waktu 12 bulan | : Rp. | 3.040.858 |
Jangka waktu 24 bulan | : Rp. | 1.630.442 |
Jangka waktu 36 bulan | : Rp. | 1.160.303 |
Jangka waktu 48 bulan | : Rp. | 925.233 |
Jangka waktu 60 bulan | : Rp. | 784.192 |
Note : Angsuran diatas hanya sebagai ilustrasi simulasi saja
Deskripsi
Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi
P x L x T | (1935 x 740 x 1160) mm |
Jarak sumbu roda | 1340 mm |
Jarak terendah ke tanah | 124 mm |
Tinggi tempat duduk | 765 mm |
Berat isi | 132 kg |
Kapasitas tangki bensin | 7.1 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
Kelistrikan
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |