Yamaha Mx King 150 – 2021
Category: Otomotif
Harga Jabodetabek & Serang
Jakarta-Tangerang : 24.575.000
Bekasi-Depok : 24.575.000
Bogor : 25.000.000
Serang : 24.700.000
Rp24.575.000
x
SELAMAT ANDA MENDAPATKAN PROMO MOTOR X-TRA DI HAYA ONLINE FEST
▪ Promo Spesial Cashback Rp 1 juta▪ BPKB Tidak menjadi Jaminan (di pegang nasabah)
▪ Bebas Biaya (Administrasi & Asuransi Jiwa)
▪ Angsuran Ringan dengan Ujroh 0,65%
ILUSTRASI PEMBIAYAAN MOTOR X-TRA
Price | : Rp. | 24.575.000 |
Ujroh | : | 0.65% |
Angsuran | ||
Jangka waktu 12 bulan | : Rp. | 2.207.654 |
Jangka waktu 24 bulan | : Rp. | 1.183.696 |
Jangka waktu 36 bulan | : Rp. | 842.376 |
Jangka waktu 48 bulan | : Rp. | 671.717 |
Jangka waktu 60 bulan | : Rp. | 569.321 |
Note : Angsuran diatas hanya sebagai ilustrasi simulasi saja
Deskripsi
Mesin
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
Dimensi
JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
P X L X T | 1985mm X 670mm X 1100mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 155mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
BERAT ISI | 118 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Monoshock |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C (46P) |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |